Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Kiên Hải - Kien Hai Investment And Trading Joint Stock Company có địa chỉ tại Thôn Hoàng Long, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội. Mã số thuế 0108589694 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Hà Nội
Ngành nghề kinh doanh chính:
Cập nhật: 6 năm trước
Mã số ĐTNT | 0108589694 |
Ngày cấp | 16-01-2019 | Ngày đóng MST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên chính thức | Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Kiên Hải |
Tên giao dịch | Kien Hai Investment And Trading Joint Stock Company |
||||
Nơi đăng ký quản lý | Chi cục thuế Hà Nội | Điện thoại / Fax | / | ||||
Địa chỉ trụ sở | Thôn Hoàng Long, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội |
||||||
Nơi đăng ký nộp thuế | Điện thoại / Fax | / | |||||
Địa chỉ nhận thông báo thuế | |||||||
QĐTL/Ngày cấp | / | C.Q ra quyết định | |||||
GPKD/Ngày cấp | 0108589694 / 16-01-2019 | Cơ quan cấp | |||||
Năm tài chính | 16-01-2019 | Mã số hiện thời | Ngày nhận TK | 16-01-2019 | |||
Ngày bắt đầu HĐ | 1/16/2019 12:00:00 AM | Vốn điều lệ | Tổng số lao động | ||||
Cấp Chương loại khoản | Hình thức h.toán | PP tính thuế GTGT | |||||
Chủ sở hữu | Địa chỉ chủ sở hữu | ||||||
Tên giám đốc | Địa chỉ | ||||||
Kế toán trưởng | Địa chỉ | ||||||
Ngành nghề chính | Loại thuế phải nộp |
|
Từ khóa: 0108589694, Kien Hai Investment And Trading Joint Stock Company, Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Đặng Xá
STT | Tên ngành | Mã ngành |
---|