Doanh Nghiệp Tn Hồng Liễu - Doanh Nghiệp Tn Hồng Liễu có địa chỉ tại ấp An Trại, Xã An Phú Tân, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh. Mã số thuế 2100618844 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Trà Vinh
Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Cập nhật: 9 năm trước
| Mã số ĐTNT | 2100618844 |
Ngày cấp | 27-02-2017 | Ngày đóng MST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên chính thức | Doanh Nghiệp Tn Hồng Liễu |
Tên giao dịch | Doanh Nghiệp Tn Hồng Liễu |
||||
| Nơi đăng ký quản lý | Chi cục thuế Trà Vinh | Điện thoại / Fax | / | ||||
| Địa chỉ trụ sở | ấp An Trại, Xã An Phú Tân, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh |
||||||
| Nơi đăng ký nộp thuế | Điện thoại / Fax | / | |||||
| Địa chỉ nhận thông báo thuế | |||||||
| QĐTL/Ngày cấp | / | C.Q ra quyết định | |||||
| GPKD/Ngày cấp | 2100618844 / 27-02-2017 | Cơ quan cấp | |||||
| Năm tài chính | 27-02-2017 | Mã số hiện thời | Ngày nhận TK | 27-02-2017 | |||
| Ngày bắt đầu HĐ | 2/27/2017 12:00:00 AM | Vốn điều lệ | Tổng số lao động | ||||
| Cấp Chương loại khoản | Hình thức h.toán | PP tính thuế GTGT | |||||
| Chủ sở hữu | Địa chỉ chủ sở hữu | ||||||
| Tên giám đốc | Địa chỉ | ||||||
| Kế toán trưởng | Địa chỉ | ||||||
| Ngành nghề chính | Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu | Loại thuế phải nộp |
|
||||
Từ khóa: 2100618844, Doanh Nghiệp Tn Hồng Liễu, Trà Vinh, Huyện Cầu Kè, Xã An Phú Tân
| STT | Tên ngành | Mã ngành | |
|---|---|---|---|