Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phát Triển Tam Đảo Ii có địa chỉ tại . Mã số thuế 2500661611 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Chưa rõ
Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Cập nhật: 5 năm trước
| Mã số ĐTNT | 2500661611 |
Ngày cấp | 11-03-2021 | Ngày đóng MST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên chính thức | Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phát Triển Tam Đảo Ii |
Tên giao dịch | |||||
| Nơi đăng ký quản lý | Chi cục thuế Chưa rõ | Điện thoại / Fax | / | ||||
| Địa chỉ trụ sở | |||||||
| Nơi đăng ký nộp thuế | Điện thoại / Fax | / | |||||
| Địa chỉ nhận thông báo thuế | |||||||
| QĐTL/Ngày cấp | / | C.Q ra quyết định | |||||
| GPKD/Ngày cấp | 2500661611 / 11-03-2021 | Cơ quan cấp | |||||
| Năm tài chính | 11-03-2021 | Mã số hiện thời | Ngày nhận TK | 11-03-2021 | |||
| Ngày bắt đầu HĐ | 3/11/2021 12:00:00 AM | Vốn điều lệ | Tổng số lao động | ||||
| Cấp Chương loại khoản | Hình thức h.toán | PP tính thuế GTGT | |||||
| Chủ sở hữu | Lương Hồng Hà |
Địa chỉ chủ sở hữu | |||||
| Tên giám đốc | Địa chỉ | ||||||
| Kế toán trưởng | Địa chỉ | ||||||
| Ngành nghề chính | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét | Loại thuế phải nộp |
|
||||
Từ khóa: 2500661611, Lương Hồng Hà