Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất & Thương Mại Minh Gia Phát - Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất & Thương Mại Minh Gia Phát có địa chỉ tại Thôn 6, Xã Hoàng Giang, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hoá. Mã số thuế 2802446434 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Thanh Hoá
Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic
Cập nhật: 8 năm trước
Mã số ĐTNT | 2802446434 |
Ngày cấp | 01-03-2017 | Ngày đóng MST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên chính thức | Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất & Thương Mại Minh Gia Phát |
Tên giao dịch | Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất & Thương Mại Minh Gia Phát |
||||
Nơi đăng ký quản lý | Chi cục thuế Thanh Hoá | Điện thoại / Fax | / | ||||
Địa chỉ trụ sở | Thôn 6, Xã Hoàng Giang, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hoá |
||||||
Nơi đăng ký nộp thuế | Điện thoại / Fax | / | |||||
Địa chỉ nhận thông báo thuế | |||||||
QĐTL/Ngày cấp | / | C.Q ra quyết định | |||||
GPKD/Ngày cấp | 2802446434 / 01-03-2017 | Cơ quan cấp | |||||
Năm tài chính | 01-03-2017 | Mã số hiện thời | Ngày nhận TK | 01-03-2017 | |||
Ngày bắt đầu HĐ | 3/1/2017 12:00:00 AM | Vốn điều lệ | Tổng số lao động | ||||
Cấp Chương loại khoản | Hình thức h.toán | PP tính thuế GTGT | |||||
Chủ sở hữu | Địa chỉ chủ sở hữu | ||||||
Tên giám đốc | Địa chỉ | ||||||
Kế toán trưởng | Địa chỉ | ||||||
Ngành nghề chính | Sản xuất sản phẩm từ plastic | Loại thuế phải nộp |
|
Từ khóa: 2802446434, Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất & Thương Mại Minh Gia Phát, Thanh Hoá, Huyện Nông Cống, Xã Hoàng Giang