Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

HợP TáC Xã QUANG TRUNG

HợP TáC Xã QUANG TRUNG có địa chỉ tại 30 Nguyễn Công Trứ - TP.Buôn Ma Thuột - Đắc Lắc. Mã số thuế 6000234707 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục Thuế Thành phố Buôn Ma Thuột

Ngành nghề kinh doanh chính: Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống

Cập nhật: 8 năm trước

Thông tin chi tiết

Gửi yêu cầu cập nhật thông tin doanh nghiệp này
Mã số ĐTNT

6000234707

Ngày cấp 22-09-1998 Ngày đóng MST
Tên chính thức

HợP TáC Xã QUANG TRUNG

Tên giao dịch

Nơi đăng ký quản lý Chi cục Thuế Thành phố Buôn Ma Thuột Điện thoại / Fax 851223 /
Địa chỉ trụ sở

30 Nguyễn Công Trứ - TP.Buôn Ma Thuột - Đắc Lắc

Nơi đăng ký nộp thuế Điện thoại / Fax 851223 /
Địa chỉ nhận thông báo thuế 30 Nguyễn Công Trứ - - TP.Buôn Ma Thuột - Đắc Lắc
QĐTL/Ngày cấp / C.Q ra quyết định
GPKD/Ngày cấp 4007A00024 / 13-03-2008 Cơ quan cấp UBND TP BMT
Năm tài chính 01-01-2010 Mã số hiện thời Ngày nhận TK 31-08-2009
Ngày bắt đầu HĐ 8/24/1995 12:00:00 AM Vốn điều lệ 94 Tổng số lao động 94
Cấp Chương loại khoản 3-756-220-223 Hình thức h.toán PP tính thuế GTGT Khấu trừ
Chủ sở hữu

Võ đình Dư

Địa chỉ chủ sở hữu

T4K3 Tân lập-TP.Buôn Ma Thuột-Đắc Lắc

Tên giám đốc

Võ đình Dư

Địa chỉ
Kế toán trưởng

Lê Huy Thêu

Địa chỉ
Ngành nghề chính Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống Loại thuế phải nộp
  • Giá trị gia tăng
  • Thu nhập doanh nghiệp
  • Thu nhập cá nhân
  • Môn bài

Từ khóa: 6000234707, 4007A00024, 851223, Đắc Lắc, Thành PhốBuôn Ma Thuột, Võ đình Dư, Lê Huy Thêu

Ngành nghề kinh doanh

STT Tên ngành Mã ngành
1 Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống

Doanh nghiệp chủ quản, Đơn vị thành viên, trực thuộc & Văn phòng đại diện

STT Mã số thuế Tên doanh nghiệp Địa chỉ
1 6000234707 Hoàng Trọng Đạt 47K 2662
2 6000234707 Trương ánh Dương 47K 4856
3 6000234707 Cao Nguyên 47K 3561
4 6000234707 Trần Thị Đào 47K 5354
5 6000234707 Vũ Xuân Sơn 47K 3038
6 6000234707 Hồ Minh cư 47K 5361
7 6000234707 Lê Đức Thông 47K 5286
8 6000234707 Nguyễn Văn Thanh 47K 3722
9 6000234707 Lê Thị Hoài Thương 47L 1141 - 109 Y Jút
10 6000234707 Lê Văn Mai 47V 1228 - 244/8 NTThành
11 6000234707 Nguyễn Thị Kim Mai 47V 1415 - 78 NCTrứ
12 6000234707 Phạm Bửu Châu 47L 1640 - 81 Y Jút
13 6000234707 Hứa Văn Viện 47L 1728 - 06 Nguyễn Lương Bằng
14 6000234707 Phan Gia Tồn 47L 2041 - 51/6 NTThành
15 6000234707 Nguyễn Hoàng Thái Dũng 47L 2086 - Hòa Khánh
16 6000234707 Đỗ Bảy 47L 2183 - EaTur
17 6000234707 Nguyễn Văn Trọng 47L 2216 - Hòa Thắng
18 6000234707 Vũ Duy Triết 47L 2480 - 259 PBChâu
19 6000234707 Lê Văn Hùng 47L 2553 - Tân Hòa
20 6000234707 Trần Văn Bính 47L 2638 - Hòa Thắng
21 6000234707 Nguyễn Công Danh 47L 2653 - 143 Hoàng Diệu
22 6000234707 Trần Bá Cao 47L 2684 - 23/8 Hồ Tùng Mậu
23 6000234707 Hoàng Văn Sơn 47L 2685 - 17 Tán Thuật
24 6000234707 Cù Ngọc Hùng 47L 2821 - 113 Y Jút
25 6000234707 Lưu Bảy 47K 2896 - 80 NCThanh
26 6000234707 Diệp Mỹ Dung 47L 2986 - 106 Lê Hồng Phong
27 6000234707 Hà Văn Thành 47K 3049 - 360/14 Hoàng Diệu
28 6000234707 Phan Đình Viết 47L 3246 - Cưjut
29 6000234707 Lê Thị ước 47L 3357 - 268 NTThành
30 6000234707 Lê Thị Ngọc Anh 47L 3414 - 123 NTĐịnh
31 6000234707 Nguyễn Đăng Chương 57K 3487 - 38 Nguyễn Thượng Hiền
32 6000234707 Phạm Trần 47L 3757 - 93/28 NVCừ
33 6000234707 Trần Đôn 47L 3799 - 23 Phan Chu Trinh
34 6000234707 Lý Lệ Hà 47L 3931 - 115 Y Jut
35 6000234707 Bùi Ngọc Tuyên 47L 3995 - 122 NCTrứ
36 6000234707 Hà Văn Tiến 47K 4070 - Tân an
37 6000234707 Nguyễn Thị Bích Sơn 47L 4193 - 37 NơTrangGư
38 6000234707 Nguyễn Thị Mai 47L 4208 - 234 Lê Hồng Phong
39 6000234707 Thân Thị Chương 47K 4302 - 359 NVCừ
40 6000234707 Hồ Văn Thanh 47K 4489 - 62 NVCừ
41 6000234707 Từ Văn Hồng 47L 5262 - 159/3 NVCừ
42 6000234707 Nguyễn Minh Phụng 47K 5462 - EaHleo
43 6000234707 Trương Văn Vinh 47K 5904 - EaTó
44 6000234707 Hồ Đức Sơn 47K 6016 - Buôn Hồ
45 6000234707 Bùi Quang Lững 47K 6578 - Hòa Thắng
46 6000234707 Trần Thị Kim Vũ 47K 6742 - 96 Phan Chu Trinh
47 6000234707 Bùi Văn Ngẫm 47K 6877 - Hòa Thuận
48 6000234707 Hoàng Thị Ngọc Bích 47K 6898 - 233 ĐTHoàng
49 6000234707 Nguyễn Thị Hòa 47K 7371 - 30 NCTrứ
50 6000234707 Nguyễn Thị Dung Hòa 47K 7535 - 35 Trần Văn Phụ
51 6000234707 Nguyễn Thị Khoan Dung 47K 7548 - 219/18 ĐTHoàng
52 6000234707 Lê Tiến Hùng 47K 7714 - 47 NCTrứ
53 6000234707 Lê Văn Dũng 47K 7972 - 94/7 Nguyễn Tri Phương
54 6000234707 Vũ Đức Thắng 47K 8116 - 219 Phan Chu Trinh
55 6000234707 Nguyễn Văn Thiệu 47K 8342 - Tân an
56 6000234707 An Ngọc Khanh 47K 8423 - Buôn Đôn
57 6000234707 Đinh Văn Thuấn 47K 8445 - 200 Lý Thường Kiệt
58 6000234707 Đặng Đình Đường 47K 3844 - 562 NVCừ
59 6000234707 Trần Văn Thủy 47K 5490 - 541 NVCừ
60 6000234707 Châu Tình Thương 47K 6577 - Tân lập
61 6000234707 Trần Thị Kim Oanh 47K 9073 - 384 NVCừ
62 6000234707 Lương Sỹ Sơn 47K 5061
63 6000234707 Nguyễn Văn A 47K 3429
64 6000234707 Vũ thành Trung 47K 3399
65 6000234707 Nguyễn Tín Phụng 47K 4954
66 6000234707 Huỳnh ngọc Anh 47K 4074
67 6000234707 Trần Quang Quý 47K 4393
68 6000234707 Bùi Văn Hùng 47K 3771
69 6000234707 Đỗ Đăng Bội 47K 4119
70 6000234707 Nguyễn Buôn Hồ 47K 3920
71 6000234707 Đinh Đình Buộc 47K 3432
72 6000234707 Nguyễn Văn Tâm. 47K 4618
73 6000234707 Mai Văn Hải 47K 4459
74 6000234707 Nguyễn Mười Hai 47K 4909
75 6000234707 Nguyễn thị Hiếu 47K 3521
76 6000234707 Trần Văn Nam 47K 4291
77 6000234707 Bùi Thanh Luân 47K 4232
78 6000234707 Thái Văn Sự 47K 2516
79 6000234707 Lê phong Dôn 47K 3875
80 6000234707 Nguyễn Đức Lân 47K 3925
81 6000234707 Nguyễn Xuân phương 47K 3542
82 6000234707 Ngô thị minh Phương 47K 3189
83 6000234707 Lâm ngọc Sơn 47K 3159
84 6000234707 Trần Văn An 47K 5427
85 6000234707 Nguyễn Tấn Long 47K 5428
86 6000234707 Bùi ngọc Hiển 47K 5246
87 6000234707 Đỗ Tường Tam 47K 3573
88 6000234707 Bùi Thanh Thành 47K 3725
89 6000234707 Trần minh Đương 47K 3825
90 6000234707 null null
91 6000234707 Hà Thọ Tâm 47K 3417
92 6000234707 Phạn Thị như Quyên 47K 3425
93 6000234707 Nguyễn Thị Thanh Yến 47K 5419
94 6000234707 Võ Văn Ngọc 47K 3617
95 6000234707 Tăng Cống Và 47K 4070
96 6000234707 Phan Thị Bình 47L 2778
97 6000234707 Trịnh Phú Tâm 47K 4157
98 6000234707 Trần Nhơn 47K 5355
99 6000234707 Hoàng Anh Để 47K 3543
100 6000234707 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 47K 5437
101 6000234707 Nguyễn Đăng Học 47K 5188
102 6000234707 Đỗ Thanh Sơn 47K 4758
103 6000234707 Nguyễn Văn Sứ 47K 5462
104 6000234707 Nguyễn Kim Sáng 47K 3909
105 6000234707 Lê Thị Ngọc Danh 47K 2778
106 6000234707 Lê Văn Tuấn 47L 2560
107 6000234707 Đặng Lê Nguyên Vũ 47L 2974
108 6000234707 Lê Trí Tuệ 47L 2321
109 6000234707 Nguyễn Văn Dũng 47L 2918
110 6000234707 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 47K 4878
111 6000234707 Lý Lâm 47L 2850
112 6000234707 Hoàng Thị Kim Dung 47L 2922
113 6000234707 Nguyễn Thị Hồng 47L 2919
114 6000234707 Nguyễn Thành Nam 47K 4055
115 6000234707 Trần Văn Được 47K 3200
116 6000234707 Trương Văn Cầu 47K 4645
117 6000234707 Nguyễn Thanh Bình 47K 4424
118 6000234707 Nguyễn Văn Thương 47K 4866
STT Mã số thuế Tên doanh nghiệp Địa chỉ
1 6000234707 Hoàng Trọng Đạt 47K 2662
2 6000234707 Trương ánh Dương 47K 4856
3 6000234707 Cao Nguyên 47K 3561
4 6000234707 Trần Thị Đào 47K 5354
5 6000234707 Vũ Xuân Sơn 47K 3038
6 6000234707 Hồ Minh cư 47K 5361
7 6000234707 Lê Đức Thông 47K 5286
8 6000234707 Nguyễn Văn Thanh 47K 3722
9 6000234707 Lê Thị Hoài Thương 47L 1141 - 109 Y Jút
10 6000234707 Lê Văn Mai 47V 1228 - 244/8 NTThành
11 6000234707 Nguyễn Thị Kim Mai 47V 1415 - 78 NCTrứ
12 6000234707 Phạm Bửu Châu 47L 1640 - 81 Y Jút
13 6000234707 Hứa Văn Viện 47L 1728 - 06 Nguyễn Lương Bằng
14 6000234707 Phan Gia Tồn 47L 2041 - 51/6 NTThành
15 6000234707 Nguyễn Hoàng Thái Dũng 47L 2086 - Hòa Khánh
16 6000234707 Đỗ Bảy 47L 2183 - EaTur
17 6000234707 Nguyễn Văn Trọng 47L 2216 - Hòa Thắng
18 6000234707 Vũ Duy Triết 47L 2480 - 259 PBChâu
19 6000234707 Lê Văn Hùng 47L 2553 - Tân Hòa
20 6000234707 Trần Văn Bính 47L 2638 - Hòa Thắng
21 6000234707 Nguyễn Công Danh 47L 2653 - 143 Hoàng Diệu
22 6000234707 Trần Bá Cao 47L 2684 - 23/8 Hồ Tùng Mậu
23 6000234707 Hoàng Văn Sơn 47L 2685 - 17 Tán Thuật
24 6000234707 Cù Ngọc Hùng 47L 2821 - 113 Y Jút
25 6000234707 Lưu Bảy 47K 2896 - 80 NCThanh
26 6000234707 Diệp Mỹ Dung 47L 2986 - 106 Lê Hồng Phong
27 6000234707 Hà Văn Thành 47K 3049 - 360/14 Hoàng Diệu
28 6000234707 Phan Đình Viết 47L 3246 - Cưjut
29 6000234707 Lê Thị ước 47L 3357 - 268 NTThành
30 6000234707 Lê Thị Ngọc Anh 47L 3414 - 123 NTĐịnh
31 6000234707 Nguyễn Đăng Chương 57K 3487 - 38 Nguyễn Thượng Hiền
32 6000234707 Phạm Trần 47L 3757 - 93/28 NVCừ
33 6000234707 Trần Đôn 47L 3799 - 23 Phan Chu Trinh
34 6000234707 Lý Lệ Hà 47L 3931 - 115 Y Jut
35 6000234707 Bùi Ngọc Tuyên 47L 3995 - 122 NCTrứ
36 6000234707 Hà Văn Tiến 47K 4070 - Tân an
37 6000234707 Nguyễn Thị Bích Sơn 47L 4193 - 37 NơTrangGư
38 6000234707 Nguyễn Thị Mai 47L 4208 - 234 Lê Hồng Phong
39 6000234707 Thân Thị Chương 47K 4302 - 359 NVCừ
40 6000234707 Hồ Văn Thanh 47K 4489 - 62 NVCừ
41 6000234707 Từ Văn Hồng 47L 5262 - 159/3 NVCừ
42 6000234707 Nguyễn Minh Phụng 47K 5462 - EaHleo
43 6000234707 Trương Văn Vinh 47K 5904 - EaTó
44 6000234707 Hồ Đức Sơn 47K 6016 - Buôn Hồ
45 6000234707 Bùi Quang Lững 47K 6578 - Hòa Thắng
46 6000234707 Trần Thị Kim Vũ 47K 6742 - 96 Phan Chu Trinh
47 6000234707 Bùi Văn Ngẫm 47K 6877 - Hòa Thuận
48 6000234707 Hoàng Thị Ngọc Bích 47K 6898 - 233 ĐTHoàng
49 6000234707 Nguyễn Thị Hòa 47K 7371 - 30 NCTrứ
50 6000234707 Nguyễn Thị Dung Hòa 47K 7535 - 35 Trần Văn Phụ
51 6000234707 Nguyễn Thị Khoan Dung 47K 7548 - 219/18 ĐTHoàng
52 6000234707 Lê Tiến Hùng 47K 7714 - 47 NCTrứ
53 6000234707 Lê Văn Dũng 47K 7972 - 94/7 Nguyễn Tri Phương
54 6000234707 Vũ Đức Thắng 47K 8116 - 219 Phan Chu Trinh
55 6000234707 Nguyễn Văn Thiệu 47K 8342 - Tân an
56 6000234707 An Ngọc Khanh 47K 8423 - Buôn Đôn
57 6000234707 Đinh Văn Thuấn 47K 8445 - 200 Lý Thường Kiệt
58 6000234707 Đặng Đình Đường 47K 3844 - 562 NVCừ
59 6000234707 Trần Văn Thủy 47K 5490 - 541 NVCừ
60 6000234707 Châu Tình Thương 47K 6577 - Tân lập
61 6000234707 Trần Thị Kim Oanh 47K 9073 - 384 NVCừ
62 6000234707 Lương Sỹ Sơn 47K 5061
63 6000234707 Nguyễn Văn A 47K 3429
64 6000234707 Vũ thành Trung 47K 3399
65 6000234707 Nguyễn Tín Phụng 47K 4954
66 6000234707 Huỳnh ngọc Anh 47K 4074
67 6000234707 Trần Quang Quý 47K 4393
68 6000234707 Bùi Văn Hùng 47K 3771
69 6000234707 Đỗ Đăng Bội 47K 4119
70 6000234707 Nguyễn Buôn Hồ 47K 3920
71 6000234707 Đinh Đình Buộc 47K 3432
72 6000234707 Nguyễn Văn Tâm. 47K 4618
73 6000234707 Mai Văn Hải 47K 4459
74 6000234707 Nguyễn Mười Hai 47K 4909
75 6000234707 Nguyễn thị Hiếu 47K 3521
76 6000234707 Trần Văn Nam 47K 4291
77 6000234707 Bùi Thanh Luân 47K 4232
78 6000234707 Thái Văn Sự 47K 2516
79 6000234707 Lê phong Dôn 47K 3875
80 6000234707 Nguyễn Đức Lân 47K 3925
81 6000234707 Nguyễn Xuân phương 47K 3542
82 6000234707 Ngô thị minh Phương 47K 3189
83 6000234707 Lâm ngọc Sơn 47K 3159
84 6000234707 Trần Văn An 47K 5427
85 6000234707 Nguyễn Tấn Long 47K 5428
86 6000234707 Bùi ngọc Hiển 47K 5246
87 6000234707 Đỗ Tường Tam 47K 3573
88 6000234707 Bùi Thanh Thành 47K 3725
89 6000234707 Trần minh Đương 47K 3825
90 6000234707 null null
91 6000234707 Hà Thọ Tâm 47K 3417
92 6000234707 Phạn Thị như Quyên 47K 3425
93 6000234707 Nguyễn Thị Thanh Yến 47K 5419
94 6000234707 Võ Văn Ngọc 47K 3617
95 6000234707 Tăng Cống Và 47K 4070
96 6000234707 Phan Thị Bình 47L 2778
97 6000234707 Trịnh Phú Tâm 47K 4157
98 6000234707 Trần Nhơn 47K 5355
99 6000234707 Hoàng Anh Để 47K 3543
100 6000234707 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 47K 5437
101 6000234707 Nguyễn Đăng Học 47K 5188
102 6000234707 Đỗ Thanh Sơn 47K 4758
103 6000234707 Nguyễn Văn Sứ 47K 5462
104 6000234707 Nguyễn Kim Sáng 47K 3909
105 6000234707 Lê Thị Ngọc Danh 47K 2778
106 6000234707 Lê Văn Tuấn 47L 2560
107 6000234707 Đặng Lê Nguyên Vũ 47L 2974
108 6000234707 Lê Trí Tuệ 47L 2321
109 6000234707 Nguyễn Văn Dũng 47L 2918
110 6000234707 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 47K 4878
111 6000234707 Lý Lâm 47L 2850
112 6000234707 Hoàng Thị Kim Dung 47L 2922
113 6000234707 Nguyễn Thị Hồng 47L 2919
114 6000234707 Nguyễn Thành Nam 47K 4055
115 6000234707 Trần Văn Được 47K 3200
116 6000234707 Trương Văn Cầu 47K 4645
117 6000234707 Nguyễn Thanh Bình 47K 4424
118 6000234707 Nguyễn Văn Thương 47K 4866