Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

HTX Vận Tải ô Tô số 1

HTX Vận Tải ô Tô số 1 có địa chỉ tại 87 Đinh Tiên Hoàng - BMT - ĐắkLắk - TP.Buôn Ma Thuột - Đắc Lắc. Mã số thuế 6000235411 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục Thuế Thành phố Buôn Ma Thuột

Ngành nghề kinh doanh chính: Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống

Cập nhật: 9 năm trước

Thông tin chi tiết

Gửi yêu cầu cập nhật thông tin doanh nghiệp này
Mã số ĐTNT

6000235411

Ngày cấp 22-09-1998 Ngày đóng MST 05-02-2015
Tên chính thức

HTX Vận Tải ô Tô số 1

Tên giao dịch

Nơi đăng ký quản lý Chi cục Thuế Thành phố Buôn Ma Thuột Điện thoại / Fax 851216 /
Địa chỉ trụ sở

87 Đinh Tiên Hoàng - BMT - ĐắkLắk - TP.Buôn Ma Thuột - Đắc Lắc

Nơi đăng ký nộp thuế Điện thoại / Fax /
Địa chỉ nhận thông báo thuế 87 Đinh Tiên Hoàng - BMT - ĐắkLắk - - TP.Buôn Ma Thuột - Đắc Lắc
QĐTL/Ngày cấp 1088 / 27-07-1995 C.Q ra quyết định UBND TP cấp
GPKD/Ngày cấp 4007A00012 / 25-05-2004 Cơ quan cấp UBND TP cấp
Năm tài chính 01-01-2010 Mã số hiện thời Ngày nhận TK 24-04-1998
Ngày bắt đầu HĐ 8/1/1995 12:00:00 AM Vốn điều lệ 197 Tổng số lao động 197
Cấp Chương loại khoản 3-756-220-223 Hình thức h.toán PP tính thuế GTGT Khấu trừ
Chủ sở hữu

Địa chỉ chủ sở hữu

397- Lê hồng Phong-TP.Buôn Ma Thuột-Đắc Lắc

Tên giám đốc

Nguyễn Thanh Quang

Địa chỉ
Kế toán trưởng

Trịnh Thị Nhi

Địa chỉ
Ngành nghề chính Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống Loại thuế phải nộp
  • Giá trị gia tăng
  • Thu nhập doanh nghiệp
  • Môn bài

Từ khóa: 6000235411, 4007A00012, 851216, Đắc Lắc, Thành PhốBuôn Ma Thuột, Nguyễn Thanh Quang, Trịnh Thị Nhi

Ngành nghề kinh doanh

STT Tên ngành Mã ngành
1 Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống

Doanh nghiệp chủ quản, Đơn vị thành viên, trực thuộc & Văn phòng đại diện

STT Mã số thuế Tên doanh nghiệp Địa chỉ
1 6000235411 Hoàng Anh Chiến 47K 4606 1026 B Quang Trung
2 6000235411 Nguyễn Thanh Hoàng 47K 5544 khối 2 Tân Hòa
3 6000235411 Nguyễn Đình Trí 47L 1707 142 Đinh Tiên Hoàng
4 6000235411 Tôn Nữ Thị Thu 47K 2896 299 Trần Phú
5 6000235411 Võ Văn Nhân 47K 6213 96 Trần Bình Trọng
6 6000235411 Hoàng Xuân Hòa 47K 5099 Thăng Long 2
7 6000235411 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 47L 2440 13 Phan Bội Châu
8 6000235411 Trần Thị Mừng 47K 6350 421 Quang Trung
9 6000235411 Nguyễn Văn Xuân 47K 3364 thôn 3
10 6000235411 Võ Thành Long 47K 4229 70 Nguyễn Hữu Thọ
11 6000235411 Nguyễn Thị Mai 47K 3005 148 Nguyễn Công Trứ
12 6000235411 Trần Ngọc Luyện 47K 3345 219 Lý Thường Kiệt
13 6000235411 Trần Thị Lĩnh 47K 4403 627 Lê Duẩn
14 6000235411 Nguyễn Quốc Đạt 47K 6222 13 Phan Bội Châu
15 6000235411 Võ Thị Lệ Thủy 47K 8390 96 Trần Bình Trọng
16 6000235411 Trần Thị Cúc 47L 4350 33 Phan Bội Châu
17 6000235411 Cao Thị Sâm 47K 7489 33 Y Wang
18 6000235411 Trần Thị Huệ 47K 7667 tổ 7 khối 6 53 Lê Thị Hồng Gấm
19 6000235411 Nguyễn Hồng Hoa 47K 7733 181 Y Jút
20 6000235411 Phạm Quang Thành 47K 7885 khối 1 Khánh Xuân
21 6000235411 Huỳnh Thị Thanh Tuyết 47K 6087
22 6000235411 Nguyễn Thị Tuyết 47K 7830 308 Hoàng Diệu
23 6000235411 Lê Đình Tạo 47L 4992 khối 7 Eatan
24 6000235411 Đặng Thị Hiền 47K 7949 29 Cống Quỳnh
25 6000235411 Phan Thị Tâm 47K 7819 thôn 18 Hòa Khánh
26 6000235411 Phạm Thị Thêm 47K 8594 141/4 A ma khê
27 6000235411 Nguyễn Quốc Khánh 47K 8669 tổ 4 khối 7 Tân An
28 6000235411 Đặng Công Thành 47K 4497 155 Điện Biên Phủ
29 6000235411 Phạm Văn Sáng 47K 8459 105 Phan Bội Châu
30 6000235411 Đỗ Công Huấn 47K 7679 khối 2 Tân Hòa
31 6000235411 Ngô Thj Sáu 47K 8279 khối 2 Tân Hòa
32 6000235411 Nguyễn Xuân Dung 47K 8812 91/1 Giải Phóng
33 6000235411 Hồ Thị Kim Cúc 47K 8836 40B Đào Duy Từ
34 6000235411 Trương Xuân Long 47K 7034 thôn 1 Hòa Thắng
35 6000235411 Phan Thị Minh Hạnh 47K 8334 tổ 36 K5 Thành Nhất
36 6000235411 Trần Thị Phi 47K 8063 48 Nơ Trang Long
37 6000235411 Đỗ Cao Quyết 47K 7055 khối 9 Tân Hòa
38 6000235411 Đặng Hồng Diệp 47K 4725 tổ 3 Cuôr Đăng
39 6000235411 Triệu Đồng Minh 47L 2933 48 Nơ Trang Long
40 6000235411 Lê Anh Vân 47K 8974 03 Lương Thế Vinh
41 6000235411 Lê Hữu Sáng 47K 9025 khối 5 Tân Hòa
42 6000235411 Nguyễn Thị Kim Yến 47K 5589 EaTam
43 6000235411 Trần Thị Trâm 47K 7918 53/6 Thăng Long
44 6000235411 Đặng Thanh Hoàng 47K 9178 khối 2 Tân Hòa
45 6000235411 Trịnh Thị Dung 47K 8227 52 Nguyễn Bỉnh Khiêm
46 6000235411 Bùi Xuân Đức 47K 9098 178 Lê Thánh Tông
47 6000235411 Phạm Thị Thùy Trang 47K 9176, 8800 98 Phan Bội Châu
48 6000235411 Phạm Thj Mai Hưng 47K 9259 43/24 A ma khê
49 6000235411 Phạm Thị Nội 47K 7527 185/1 Phan Chu Trinh
50 6000235411 Trần Bình 47K 9243 xã Bình Thuận
51 6000235411 Trịnh Xuân Long 47K 9333 thôn 12 Ea Tu
52 6000235411 Đặng Quang Hoàng 47L 6369 149 Đinh Tiên Hoàng
53 6000235411 Chung Tấn Giao 47K 9283 39 Trần Phú
54 6000235411 Nguyễn Thị Mỹ Dung 47L 6303 6/2 Lê Đại Hành
55 6000235411 Lê Sỹ Kiền 47K 9378 thôn 2 Cư Mgar
56 6000235411 Nguyễn Thị Trí 47K 6747 thôn 3 Ea Na
57 6000235411 Trần Thj Bản 47K 9331 68 Nguyễn Văn Cừ
58 6000235411 Lê Văn Trúc Chân 47K 7336 45 A Lê Thánh Tông
59 6000235411 Giáp Văn Đường 47K 9369 110 Nguyễn Trãi
60 6000235411 Nguyễn Thị Lệ Minh 47K 9336 thôn Tây Hà xã Cư Bao
61 6000235411 Huỳnh Thị Thu 47K 7626 tổ 4 khối 3 tt Quảng Phú
62 6000235411 Nguyễn Thị Minh Chuyên 47K 6050 thôn 3 xã Eana
63 6000235411 Nguyễn Ngọ 47K 5148 93 Nguyễn Công Trứ
64 6000235411 Đặng Xuân Lưu 47K 3036
65 6000235411 Hoàng Văn Thắng 47K 3146
66 6000235411 Nguyễn Văn Giỏi 47K 5380
67 6000235411 Đậu Anh Quốc 47K 3378
68 6000235411 Nguyễn Văn Minh 47K 5497
69 6000235411 Phạm Đình Hùng 47K 3715
70 6000235411 Lê Thị Sơn 47K 2872
71 6000235411 Cao Thanh Phương 47K 4476
72 6000235411 Phạm Thanh Sơn 47K 2758
73 6000235411 Nguyễn Bá Nhật 47K 4562
74 6000235411 Lê Thái Bình 47K 4043
75 6000235411 Trần Văn Kiện 47K 4543
76 6000235411 Đỗ Thị Hoa Lý 47K 4716
77 6000235411 Nguyễn Ngọc Anh 47K 5127
78 6000235411 Trương Thanh Châu 47K 4523
79 6000235411 Đàm Ngọc Hiến 47K 3870
80 6000235411 Trần Như Gương 47K 3519
81 6000235411 Nguyễn Quang Quế 47K 3078
82 6000235411 Nguyễn Thị Liên 47K 4077
83 6000235411 Bạch Văn Sanh 47K 4346
84 6000235411 Trần Thị Chung 47K 3219
85 6000235411 Nguyễn Công Khang 47K 4387
86 6000235411 Trần Thị Hoa 47K 4148
87 6000235411 Nguyễn Thị Vinh 47K 2960
88 6000235411 Mai Đức Cường 47K 2850
89 6000235411 Lê Thị Hoà 47K 5098
90 6000235411 Trương Thị Nguyệt 47K 5167 - 47K 5239
91 6000235411 Nguyễn Công Văn 47K 5262
92 6000235411 Ngô Thị Hồng Vân 47K 5345
93 6000235411 Trần Duy Hân 47K 2708
94 6000235411 Lê Duy Chân 47K 3477
95 6000235411 Nguyễn Tấn Hùng 47K 4815
96 6000235411 Nguyễn Thị Dung 47K 4631
97 6000235411 Trần Đình An 47K 5271
98 6000235411 Trần Thanh Hải 47K 3556
99 6000235411 Nguyễn Thị Loan 47K 3807
100 6000235411 Võ Thị Hương 47K 5199
101 6000235411 Trần Thị Nghị 47K 3977
102 6000235411 Phan Trọng Hiếu 47K 4804
103 6000235411 Đỗ Thị Kim Năng 47K 2764
104 6000235411 Mai Thị Thanh 47K 3006
105 6000235411 Nguyễn Xuân Cước 47K 2801
106 6000235411 Ngô Thị Phú 47K 5129
107 6000235411 Vũ Viết Tâm 47K 5394
108 6000235411 Võ Dũng 47K 3847
109 6000235411 Tạ Duy Minh 47K 5085
110 6000235411 Phạm Văn Phát 47K 2854
111 6000235411 Lưu Văn Đương 47K 4623
112 6000235411 Thái Thị Thu Hoài 47K 4573
113 6000235411 Phạm Như Anh 47K 4959
114 6000235411 Đỗ Xuân Thắng 47K 3309
115 6000235411 Phan Thị Thanh Hương 47K 4951
116 6000235411 Đặng Văn Súng 47K 5404
117 6000235411 Trần Quốc Đông 47K 4849
118 6000235411 Trần Hồng Phát 47K 3927
119 6000235411 Trương Thị Thai 47K 3385
120 6000235411 Phạm Văn Dần 47K 5102
121 6000235411 Nguyễn Đăng Hoài 47K 3900
122 6000235411 Đỗ Việt Phùng 47K 3255
123 6000235411 Bùi Thị Bảy 47K 4007
124 6000235411 Đặng Thị Hiệp 47K 5408
125 6000235411 Đặng Như Phong 47K 5191
126 6000235411 Nguyễn Văn Phúc 47K 3979
127 6000235411 Nguyễn Thị Thanh 47K 3799
128 6000235411 Huỳnh Thị Tuyết Hoa 47K 4438
129 6000235411 Châu Kim Đức 47K 3339
130 6000235411 Nguyễn Lễ 47K 2943
131 6000235411 Phạm Thị Chi Mai 47K 2610
132 6000235411 Trần Mạnh Hiểu 47K 3203
133 6000235411 Nguyễn Hồng Thanh 47K 5145
134 6000235411 Lý Kim Hương 47K 3978
135 6000235411 Võ Thị Kim Thu 47K 5480
136 6000235411 Lê Lâm 47K 5244
137 6000235411 Trần Thị Mỹ Hồng 47K 5336
138 6000235411 Phạm Ngọc Long 47K 5337
139 6000235411 Huỳnh Thị Kim Liên 47K 4753
140 6000235411 Lê Xuân Hải 47K 5359
141 6000235411 Hồ Thị Thuỳ Linh 47K 3741
142 6000235411 Lê Xuân Hiệp 47K 5322
143 6000235411 Đặng Thị Mỹ Ngọc 47K 4663
144 6000235411 Nguyễn Văn Phương 47K 3122
145 6000235411 Nguyễn Thị Thu 47K 4332
146 6000235411 Dương Thị Bảy 47K 5374
147 6000235411 Tô Văn An 47K 2752
148 6000235411 Nguyễn Công Nông 47K 4341
149 6000235411 Huỳnh Văn Hớn 47K 4661
150 6000235411 Đàm Xuân Trường 47K 5255
151 6000235411 Nguyễn Kít 47K 3672
152 6000235411 Nguyễn Thị Kim Lan 47K 4834
153 6000235411 Cao Thị Phiên 47K 3249
154 6000235411 Võ Thị Hồng 47K 2699
155 6000235411 Bùi Văn Dũng 47K 5402
156 6000235411 Lê Hoài 47K 4121
157 6000235411 Lê Thị Lý 47K 4564
158 6000235411 Lê Xuân Hùng 47K 5420
159 6000235411 Lê Thị Phương Mai 47K 5433
160 6000235411 Nguyễn Thị Lý 47K 3789
161 6000235411 Nguyễn Thị Huệ 47K 6124 96 Đào Duy Từ
162 6000235411 Nguyễn Hồng Sơn 47K 5509 13 Phan Bội Châu
163 6000235411 Đinh Thị Yến 47K 5706 36 Nguyễn Đức Cảnh
164 6000235411 Lê Khoa 47K 6344 387 Lê Hồng Phong
165 6000235411 Trần Quang Bình 47K 6838 40 tỉnh lộ 2, Khánh Xuân
166 6000235411 Bùi Tấn Cường 47K 6852 37 Lê Thị Hồng Gấm
167 6000235411 Nguyễn Thanh Liên 47K 6449 khối 6 Tân Hòa
168 6000235411 Cao Thị Nhân 47K 5293 thôn 2 Trúc Sơn
169 6000235411 Nguyễn Thị Bé 47K 6483 51 Trần Bình Trọng
170 6000235411 Lê Hồng Thanh 47K 2196, 1792 54 Hoàng Diệu
STT Mã số thuế Tên doanh nghiệp Địa chỉ
1 6000235411 Hoàng Anh Chiến 47K 4606 1026 B Quang Trung
2 6000235411 Nguyễn Thanh Hoàng 47K 5544 khối 2 Tân Hòa
3 6000235411 Nguyễn Đình Trí 47L 1707 142 Đinh Tiên Hoàng
4 6000235411 Tôn Nữ Thị Thu 47K 2896 299 Trần Phú
5 6000235411 Võ Văn Nhân 47K 6213 96 Trần Bình Trọng
6 6000235411 Hoàng Xuân Hòa 47K 5099 Thăng Long 2
7 6000235411 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 47L 2440 13 Phan Bội Châu
8 6000235411 Trần Thị Mừng 47K 6350 421 Quang Trung
9 6000235411 Nguyễn Văn Xuân 47K 3364 thôn 3
10 6000235411 Võ Thành Long 47K 4229 70 Nguyễn Hữu Thọ
11 6000235411 Nguyễn Thị Mai 47K 3005 148 Nguyễn Công Trứ
12 6000235411 Trần Ngọc Luyện 47K 3345 219 Lý Thường Kiệt
13 6000235411 Trần Thị Lĩnh 47K 4403 627 Lê Duẩn
14 6000235411 Nguyễn Quốc Đạt 47K 6222 13 Phan Bội Châu
15 6000235411 Võ Thị Lệ Thủy 47K 8390 96 Trần Bình Trọng
16 6000235411 Trần Thị Cúc 47L 4350 33 Phan Bội Châu
17 6000235411 Cao Thị Sâm 47K 7489 33 Y Wang
18 6000235411 Trần Thị Huệ 47K 7667 tổ 7 khối 6 53 Lê Thị Hồng Gấm
19 6000235411 Nguyễn Hồng Hoa 47K 7733 181 Y Jút
20 6000235411 Phạm Quang Thành 47K 7885 khối 1 Khánh Xuân
21 6000235411 Huỳnh Thị Thanh Tuyết 47K 6087
22 6000235411 Nguyễn Thị Tuyết 47K 7830 308 Hoàng Diệu
23 6000235411 Lê Đình Tạo 47L 4992 khối 7 Eatan
24 6000235411 Đặng Thị Hiền 47K 7949 29 Cống Quỳnh
25 6000235411 Phan Thị Tâm 47K 7819 thôn 18 Hòa Khánh
26 6000235411 Phạm Thị Thêm 47K 8594 141/4 A ma khê
27 6000235411 Nguyễn Quốc Khánh 47K 8669 tổ 4 khối 7 Tân An
28 6000235411 Đặng Công Thành 47K 4497 155 Điện Biên Phủ
29 6000235411 Phạm Văn Sáng 47K 8459 105 Phan Bội Châu
30 6000235411 Đỗ Công Huấn 47K 7679 khối 2 Tân Hòa
31 6000235411 Ngô Thj Sáu 47K 8279 khối 2 Tân Hòa
32 6000235411 Nguyễn Xuân Dung 47K 8812 91/1 Giải Phóng
33 6000235411 Hồ Thị Kim Cúc 47K 8836 40B Đào Duy Từ
34 6000235411 Trương Xuân Long 47K 7034 thôn 1 Hòa Thắng
35 6000235411 Phan Thị Minh Hạnh 47K 8334 tổ 36 K5 Thành Nhất
36 6000235411 Trần Thị Phi 47K 8063 48 Nơ Trang Long
37 6000235411 Đỗ Cao Quyết 47K 7055 khối 9 Tân Hòa
38 6000235411 Đặng Hồng Diệp 47K 4725 tổ 3 Cuôr Đăng
39 6000235411 Triệu Đồng Minh 47L 2933 48 Nơ Trang Long
40 6000235411 Lê Anh Vân 47K 8974 03 Lương Thế Vinh
41 6000235411 Lê Hữu Sáng 47K 9025 khối 5 Tân Hòa
42 6000235411 Nguyễn Thị Kim Yến 47K 5589 EaTam
43 6000235411 Trần Thị Trâm 47K 7918 53/6 Thăng Long
44 6000235411 Đặng Thanh Hoàng 47K 9178 khối 2 Tân Hòa
45 6000235411 Trịnh Thị Dung 47K 8227 52 Nguyễn Bỉnh Khiêm
46 6000235411 Bùi Xuân Đức 47K 9098 178 Lê Thánh Tông
47 6000235411 Phạm Thị Thùy Trang 47K 9176, 8800 98 Phan Bội Châu
48 6000235411 Phạm Thj Mai Hưng 47K 9259 43/24 A ma khê
49 6000235411 Phạm Thị Nội 47K 7527 185/1 Phan Chu Trinh
50 6000235411 Trần Bình 47K 9243 xã Bình Thuận
51 6000235411 Trịnh Xuân Long 47K 9333 thôn 12 Ea Tu
52 6000235411 Đặng Quang Hoàng 47L 6369 149 Đinh Tiên Hoàng
53 6000235411 Chung Tấn Giao 47K 9283 39 Trần Phú
54 6000235411 Nguyễn Thị Mỹ Dung 47L 6303 6/2 Lê Đại Hành
55 6000235411 Lê Sỹ Kiền 47K 9378 thôn 2 Cư Mgar
56 6000235411 Nguyễn Thị Trí 47K 6747 thôn 3 Ea Na
57 6000235411 Trần Thj Bản 47K 9331 68 Nguyễn Văn Cừ
58 6000235411 Lê Văn Trúc Chân 47K 7336 45 A Lê Thánh Tông
59 6000235411 Giáp Văn Đường 47K 9369 110 Nguyễn Trãi
60 6000235411 Nguyễn Thị Lệ Minh 47K 9336 thôn Tây Hà xã Cư Bao
61 6000235411 Huỳnh Thị Thu 47K 7626 tổ 4 khối 3 tt Quảng Phú
62 6000235411 Nguyễn Thị Minh Chuyên 47K 6050 thôn 3 xã Eana
63 6000235411 Nguyễn Ngọ 47K 5148 93 Nguyễn Công Trứ
64 6000235411 Đặng Xuân Lưu 47K 3036
65 6000235411 Hoàng Văn Thắng 47K 3146
66 6000235411 Nguyễn Văn Giỏi 47K 5380
67 6000235411 Đậu Anh Quốc 47K 3378
68 6000235411 Nguyễn Văn Minh 47K 5497
69 6000235411 Phạm Đình Hùng 47K 3715
70 6000235411 Lê Thị Sơn 47K 2872
71 6000235411 Cao Thanh Phương 47K 4476
72 6000235411 Phạm Thanh Sơn 47K 2758
73 6000235411 Nguyễn Bá Nhật 47K 4562
74 6000235411 Lê Thái Bình 47K 4043
75 6000235411 Trần Văn Kiện 47K 4543
76 6000235411 Đỗ Thị Hoa Lý 47K 4716
77 6000235411 Nguyễn Ngọc Anh 47K 5127
78 6000235411 Trương Thanh Châu 47K 4523
79 6000235411 Đàm Ngọc Hiến 47K 3870
80 6000235411 Trần Như Gương 47K 3519
81 6000235411 Nguyễn Quang Quế 47K 3078
82 6000235411 Nguyễn Thị Liên 47K 4077
83 6000235411 Bạch Văn Sanh 47K 4346
84 6000235411 Trần Thị Chung 47K 3219
85 6000235411 Nguyễn Công Khang 47K 4387
86 6000235411 Trần Thị Hoa 47K 4148
87 6000235411 Nguyễn Thị Vinh 47K 2960
88 6000235411 Mai Đức Cường 47K 2850
89 6000235411 Lê Thị Hoà 47K 5098
90 6000235411 Trương Thị Nguyệt 47K 5167 - 47K 5239
91 6000235411 Nguyễn Công Văn 47K 5262
92 6000235411 Ngô Thị Hồng Vân 47K 5345
93 6000235411 Trần Duy Hân 47K 2708
94 6000235411 Lê Duy Chân 47K 3477
95 6000235411 Nguyễn Tấn Hùng 47K 4815
96 6000235411 Nguyễn Thị Dung 47K 4631
97 6000235411 Trần Đình An 47K 5271
98 6000235411 Trần Thanh Hải 47K 3556
99 6000235411 Nguyễn Thị Loan 47K 3807
100 6000235411 Võ Thị Hương 47K 5199
101 6000235411 Trần Thị Nghị 47K 3977
102 6000235411 Phan Trọng Hiếu 47K 4804
103 6000235411 Đỗ Thị Kim Năng 47K 2764
104 6000235411 Mai Thị Thanh 47K 3006
105 6000235411 Nguyễn Xuân Cước 47K 2801
106 6000235411 Ngô Thị Phú 47K 5129
107 6000235411 Vũ Viết Tâm 47K 5394
108 6000235411 Võ Dũng 47K 3847
109 6000235411 Tạ Duy Minh 47K 5085
110 6000235411 Phạm Văn Phát 47K 2854
111 6000235411 Lưu Văn Đương 47K 4623
112 6000235411 Thái Thị Thu Hoài 47K 4573
113 6000235411 Phạm Như Anh 47K 4959
114 6000235411 Đỗ Xuân Thắng 47K 3309
115 6000235411 Phan Thị Thanh Hương 47K 4951
116 6000235411 Đặng Văn Súng 47K 5404
117 6000235411 Trần Quốc Đông 47K 4849
118 6000235411 Trần Hồng Phát 47K 3927
119 6000235411 Trương Thị Thai 47K 3385
120 6000235411 Phạm Văn Dần 47K 5102
121 6000235411 Nguyễn Đăng Hoài 47K 3900
122 6000235411 Đỗ Việt Phùng 47K 3255
123 6000235411 Bùi Thị Bảy 47K 4007
124 6000235411 Đặng Thị Hiệp 47K 5408
125 6000235411 Đặng Như Phong 47K 5191
126 6000235411 Nguyễn Văn Phúc 47K 3979
127 6000235411 Nguyễn Thị Thanh 47K 3799
128 6000235411 Huỳnh Thị Tuyết Hoa 47K 4438
129 6000235411 Châu Kim Đức 47K 3339
130 6000235411 Nguyễn Lễ 47K 2943
131 6000235411 Phạm Thị Chi Mai 47K 2610
132 6000235411 Trần Mạnh Hiểu 47K 3203
133 6000235411 Nguyễn Hồng Thanh 47K 5145
134 6000235411 Lý Kim Hương 47K 3978
135 6000235411 Võ Thị Kim Thu 47K 5480
136 6000235411 Lê Lâm 47K 5244
137 6000235411 Trần Thị Mỹ Hồng 47K 5336
138 6000235411 Phạm Ngọc Long 47K 5337
139 6000235411 Huỳnh Thị Kim Liên 47K 4753
140 6000235411 Lê Xuân Hải 47K 5359
141 6000235411 Hồ Thị Thuỳ Linh 47K 3741
142 6000235411 Lê Xuân Hiệp 47K 5322
143 6000235411 Đặng Thị Mỹ Ngọc 47K 4663
144 6000235411 Nguyễn Văn Phương 47K 3122
145 6000235411 Nguyễn Thị Thu 47K 4332
146 6000235411 Dương Thị Bảy 47K 5374
147 6000235411 Tô Văn An 47K 2752
148 6000235411 Nguyễn Công Nông 47K 4341
149 6000235411 Huỳnh Văn Hớn 47K 4661
150 6000235411 Đàm Xuân Trường 47K 5255
151 6000235411 Nguyễn Kít 47K 3672
152 6000235411 Nguyễn Thị Kim Lan 47K 4834
153 6000235411 Cao Thị Phiên 47K 3249
154 6000235411 Võ Thị Hồng 47K 2699
155 6000235411 Bùi Văn Dũng 47K 5402
156 6000235411 Lê Hoài 47K 4121
157 6000235411 Lê Thị Lý 47K 4564
158 6000235411 Lê Xuân Hùng 47K 5420
159 6000235411 Lê Thị Phương Mai 47K 5433
160 6000235411 Nguyễn Thị Lý 47K 3789
161 6000235411 Nguyễn Thị Huệ 47K 6124 96 Đào Duy Từ
162 6000235411 Nguyễn Hồng Sơn 47K 5509 13 Phan Bội Châu
163 6000235411 Đinh Thị Yến 47K 5706 36 Nguyễn Đức Cảnh
164 6000235411 Lê Khoa 47K 6344 387 Lê Hồng Phong
165 6000235411 Trần Quang Bình 47K 6838 40 tỉnh lộ 2, Khánh Xuân
166 6000235411 Bùi Tấn Cường 47K 6852 37 Lê Thị Hồng Gấm
167 6000235411 Nguyễn Thanh Liên 47K 6449 khối 6 Tân Hòa
168 6000235411 Cao Thị Nhân 47K 5293 thôn 2 Trúc Sơn
169 6000235411 Nguyễn Thị Bé 47K 6483 51 Trần Bình Trọng
170 6000235411 Lê Hồng Thanh 47K 2196, 1792 54 Hoàng Diệu